Palmarès des conseillers financiers Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
01-01-2007

Palmarès des conseillers financiers :
Cumul sur 3 années (2004, 2005, 2006)



Classement par valeur des opérations

Clt Conseiller Financier Nombre
d'opérations
Valeur
(Mds euros)
1 BNP Paribas (1,1,1) (*) 168 258,9
2 Goldman Sachs (2,6,2) 64 217,8
3 Morgan Stanley (5,3,4) 68 206,8
4 Rothschild & Cie (2,2,8) 207 204,3
5 Merrill Lynch (4,5,3) 57 202,0
6 JPMorgan (7,4,6) 91 134,1
7 Citigroup (10,14,5) 46 112,8
8 Société Générale (8,12,7) 75 107,3
9 Calyon (12,7,10) 76 102,1
10 HSBC (6,10,11) 51 92,3
11 UBS (13,11,9) 42 91,1
12 Credit Suisse (11,8,12) 49 89,1
13 Lazard (9,9,14) 111 85,1
14 Deutsche Bank (18,16,13) 25 52,2
15 Lehman Brothers (16,13,16) 42 51,1
16 Hawkpoint (19,23,15) 20 39,9
17 Dresdner (22,17,17) 26 24,3
18 ABN Amro (14,15,18) 46 16,5
19 Deloitte (15,24,24) 56 5,7
20 KMPG (23,18,20) 53 4,7
21 Close Brothers (24,19,19) 50 4,5
22 PricewaterhouseCoopers (17,22,21) 56 3,6
23 Ernst & Young (20,26,23) 74 2,3
24 HR Finance (24,21,25) 29 1,6
25 Sociétex (25,25,26) 70 1,0


Classement par nombre d'opérations



Clt Conseiller Financier Nombre
d'opérations
Valeur
(Mds euros)
1 Rothschild & Cie (2,2,8) 207 204,3
2 BNP Paribas (1,1,1) (*) 168 258,9
3 Lazard (9,9,14) 111 85,1
4 JPMorgan (7,4,6) 91 134,1
5 Calyon (12,7,10) 76 102,1
6 Société Générale (8,12,7) 75 107,3
7 Ernst & Young (20,26,23) 74 2,3
8 Sociétex (25,25,26) 70 1
9 Morgan Stanley (5,3,4) 68 206,8
10 Goldman Sachs (2,6,2) 64 217,8
11 Merrill Lynch (4,5,3) 57 202
12 Deloitte (15,24,24) 56 5,7
13 PricewaterhouseCoopers (17,22,21) 56 3,6
14 KMPG (23,18,20) 53 4,7
15 HSBC (6,10,11) 51 92,3
16 Close Brothers (24,19,19) 50 4,5
17 Credit Suisse (11,8,12) 49 89,1
18 Citigroup (10,14,5) 46 112,8
19 ABN Amro (14,15,18) 46 16,5
20 UBS (13,11,9) 42 91,1
21 Lehman Brothers (16,13,16) 42 51,1
22 HR Finance (24,21,25) 29 1,6
23 Dresdner (22,17,17) 26 24,3
24 Deutsche Bank (18,16,13) 25 52,2
25 Hawkpoint (19,23,15) 20 39,9
 
< Précédent   Suivant >